Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Actualmente Botaniex ofrece Extractos de Té Verde con las siguientes especificaciones.
Nombre/Código del producto | Especificaciones/(Ensayo) | Método de prueba |
Polifenoles del té verde 15 | Polifenoles ≥15% | UV-VIS |
Polifenoles del Té Verde 30 | Polifenoles ≥30% | UV-VIS |
Polifenoles del Té Verde 40 | Polifenoles ≥40% | UV-VIS |
Polifenoles del Té Verde 50 | Polifenoles ≥50% | UV-VIS |
Polifenoles del Té Verde 60 | Polifenoles ≥60% | UV-VIS |
Polifenoles del Té Verde 80 | Polifenoles ≥80% | UV-VIS |
Polifenoles del Té Verde 90 | Polifenoles ≥90% | UV-VIS |
Polifenoles del té verde 95 | Polifenoles ≥95% | UV-VIS |
Polifenoles del té verde 98 | Polifenoles ≥98% | UV-VIS |
Catequinas del Té Verde 15 | Catequinas ≥15%/ Cafeína<2% | HPLC |
Catequinas del Té Verde 30 | Catequinas ≥30%/ Cafeína<2% | HPLC |
Catequinas del Té Verde 45 | Catequinas ≥45%/ Cafeína<2% | HPLC |
Catequinas del Té Verde Descafeinado 60 | Catequinas ≥60%/ Cafeína<1% | HPLC |
Catequinas del Té Verde Descafeinado 70 | Catequinas ≥70%/ Cafeína<1% | HPLC |
Catequinas del Té Verde Descafeinado 80 | Catequinas ≥80%/ Cafeína<1% | HPLC |
Té Verde EGCg 45 | EGCg≥45% | HPLC |
Té Verde EGCg 60 | EGCg≥60% | HPLC |
Té Verde EGCg 90 | EGCg≥90% | HPLC |
Té Verde EGCg 95 | EGCg≥95% | HPLC |
Té Verde L-Teanina 20 | L-teanina natural ≥20% | HPLC |
Té Verde L-Teanina 40 | L-teanina natural ≥40% | HPLC |
Té Verde L-Teanina 60 | L-teanina natural ≥60% | HPLC |
*Especificación personalizada disponible bajo petición.
Etiquetas calientes: Extracto de Té Verde en Polvo, camelia sinensis, extracto de té verde en polvo, polifenoles de té verde, té verde 98% polifenoles, extracto de té verde en polvo, aditivos alimentarios, bebidas funcionales, té verde 80% catequinas, té verde 80% catequinas, venta al por mayor, China, a granel, personalizado, fabricantes, empresa fabricante, proveedores, fábrica, en venta
Actualmente Botaniex ofrece Extractos de Té Verde con las siguientes especificaciones.
Nombre/Código del producto | Especificaciones/(Ensayo) | Método de prueba |
Polifenoles del té verde 15 | Polifenoles ≥15% | UV-VIS |
Polifenoles del Té Verde 30 | Polifenoles ≥30% | UV-VIS |
Polifenoles del Té Verde 40 | Polifenoles ≥40% | UV-VIS |
Polifenoles del Té Verde 50 | Polifenoles ≥50% | UV-VIS |
Polifenoles del Té Verde 60 | Polifenoles ≥60% | UV-VIS |
Polifenoles del Té Verde 80 | Polifenoles ≥80% | UV-VIS |
Polifenoles del Té Verde 90 | Polifenoles ≥90% | UV-VIS |
Polifenoles del té verde 95 | Polifenoles ≥95% | UV-VIS |
Polifenoles del té verde 98 | Polifenoles ≥98% | UV-VIS |
Catequinas del Té Verde 15 | Catequinas ≥15%/ Cafeína<2% | HPLC |
Catequinas del Té Verde 30 | Catequinas ≥30%/ Cafeína<2% | HPLC |
Catequinas del Té Verde 45 | Catequinas ≥45%/ Cafeína<2% | HPLC |
Catequinas del Té Verde Descafeinado 60 | Catequinas ≥60%/ Cafeína<1% | HPLC |
Catequinas del Té Verde Descafeinado 70 | Catequinas ≥70%/ Cafeína<1% | HPLC |
Catequinas del Té Verde Descafeinado 80 | Catequinas ≥80%/ Cafeína<1% | HPLC |
Té Verde EGCg 45 | EGCg≥45% | HPLC |
Té Verde EGCg 60 | EGCg≥60% | HPLC |
Té Verde EGCg 90 | EGCg≥90% | HPLC |
Té Verde EGCg 95 | EGCg≥95% | HPLC |
Té Verde L-Teanina 20 | L-teanina natural ≥20% | HPLC |
Té Verde L-Teanina 40 | L-teanina natural ≥40% | HPLC |
Té Verde L-Teanina 60 | L-teanina natural ≥60% | HPLC |
*Especificación personalizada disponible bajo petición.
Etiquetas calientes: Extracto de Té Verde en Polvo, camelia sinensis, extracto de té verde en polvo, polifenoles de té verde, té verde 98% polifenoles, extracto de té verde en polvo, aditivos alimentarios, bebidas funcionales, té verde 80% catequinas, té verde 80% catequinas, venta al por mayor, China, a granel, personalizado, fabricantes, empresa fabricante, proveedores, fábrica, en venta
contenido está vacío!